Identifier les tendances des marchés boursiers et secteurs financiers par l Analyse Technique
samedi 27 mars 2021
Analyse 2021 semaine 12
dimanche 21 mars 2021
Analyse 2021 semaine 11
| Secteur ou Zone | Long terme | Moyen terme | Position |
| S&P 500: | Haussier | Consolidation | 30/10/20 |
| Russell 2000 | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Technologique | Haussier | Haussier | 26/02/21 |
| Biotech | Haussier | Haussier | 26/02/21 |
| Consommation | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
| Pétrole | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Finance | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Santé | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
| Immobilier | Haussier | Consolidation | Attente |
| Emergents | Haussier | Haussier | 04/03/21 |
| Chine | Haussier | Haussier | 26/02/21 |
| Corée du Sud | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Inde | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Japon | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| A. Latine | Haussier | Haussier | 03/03/21 |
| Europe | Haussier | Haussier | Consolidation |
| France | Haussier | Haussier | Consolidation |
| Allemagne | Haussier | Haussier | Consolidation |
| Russie | Haussier | Haussier | Consolidation |
| Or | Haussier | Haussier | 08/03/2021 |
| Indice | Semaine | YTD 2021 |
| SP 500 | -0,77% | 4,18% |
| Dow Jones | -0,46% | 6,60% |
| Nasdaq | -0,79% | 2,54 |
| Nasdaq 100 | -0,54% | -0,17% |
| Russell 200 | -2,76% | 16,05% |
| Cac 40 | -0,80% | 8,04% |
| Cac 40 GR | -0,80% | 8,20% |
| Dax 30 | 0,82% | 6,58% |
| Eurostoxx50 | 0,10% | 8,00% |
| Euronext 100 | -0,24% | 6,62% |
dimanche 14 mars 2021
Analyse 2021 semaine 10
| Secteur ou Zone | Long terme | Moyen terme | Position |
| S&P 500: | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
| Russell 2000 | Haussier | Haussier | 04/03/21 |
| Technologique | Haussier | Hausier | 26/02/21 |
| Biotech | Haussier | Hausier | 26/02/21 |
| Consommation | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
| Pétrole | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Finance | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Santé | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
| Immobilier | Haussier | Haussier | 13/01/21 |
| Emergents | Haussier | Haussier | 04/03/21 |
| Chine | Haussier | Haussier | 26/02/21 |
| Corée du Sud | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Inde | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Japon | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| A. Latine | Haussier | Haussier | 03/03/21 |
| Europe | Haussier | Haussier | Attente |
| France | Haussier | Consolidation | Attente |
| Allemagne | Haussier | Consolidation | 30/10/20 |
| Russie | Haussier | Consolidation | Attente |
| Or | Haussier | Consolidation | Attente |
| Indice | Semaine | YTD 2021 |
| SP 500 | 2,64% | 4,99% |
| Dow Jones | 4,07% | 7,10% |
| Nasdaq | 3,09% | 3,35 |
| Nasdaq 100 | 2,12% | 0,38% |
| Russell 200 | 7,36% | 19,35% |
| Cac 40 | 4,56% | 8,92% |
| Cac 40 GR | 4,56% | 9,08% |
| Dax 30 | 4,18% | 5,71% |
| Eurostoxx50 | 4,46% | 7,90% |
| Euronext 100 | 4,07% | 6,88% |
Anticipation.
Comme anticipé, le rebond a eu lieu sur les technologiques dans leur ensemble, cependant les indices intégrant les valeurs value les ont superformer que cela soit aux Etats Unis comme en Europe. Le CAC40 a désormais rattrapé son retard sur le S&P500
Les pays émergents n'ont que très légèrement rebondi.
Le pétrole est en légère progression,
Bien que les taux soient sur une résistance de long terme, ceux-ci après une stabilisation toute la semaine sont repartis à la hausse vendredi.
Les supports sur les indices, secteurs ou zones ayant consolidé ont joué leur rôle, le S&P500 et le Russell2000 ne montrant aucune faiblesse à court terme, la progression devrait perdurer cette semaine, cependant les stops devront être resserrer.