- Position closes & en cours:
- sur montant investi: 5,04%
- sur montant global dédié: 1,74 %.
Anticipation.
Identifier les tendances des marchés boursiers et secteurs financiers par l Analyse Technique
| Secteur ou Zone | Long terme | Moyen terme | Position |
| S&P 500: | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
| Russell 2000 | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Technologique | Haussier | Consolidation | 31/10/20 |
| Biotech | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Consommation | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
| Pétrole | Haussier | Consolidation | 30/10/20 |
| Finance | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Santé | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
| Immobilier | Haussier | Haussier | 13/01/21 |
| Chine | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Corée du Sud | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Inde | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Japon | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| A. Latine | Haussier | Consolidation | 30/10/20 |
| Europe | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| France | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Allemagne | Haussier | Consolidation | 30/10/20 |
| Russie | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Or | Haussier | Consolidation | 30/11/20 |
| Indice | Semaine | YTD |
| SP 500 | -1,48% | 0,32% |
| Dow Jones | -0,91% | 0,68% |
| Nasdaq | -1,54% | 0,86% |
| Nasdaq 100 | -2,30% | -0,65% |
| Russell 200 | 1,51% | 7,53% |
| Cac 40 | -1,67% | 1,09% |
| Cac 40 GR | -1,67% | 1,22% |
| Dax 30 | -1,86% | 0,50% |
| Eurostoxx50 | -1,25% | 1,32% |
| Euronext 100 | -0,91% | 1,65% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire