Marsupium Sentiment,
| Secteur ou Zone | Long terme | Moyen terme | Court terme |
| S&P 500: | Haussier | Haussier | Consolidation |
| Russell 2000 | Haussier | Neutre | Consolidation |
| Technologique | Haussier | Consolidation | Consolidation |
| Semi conducteurs | Haussier | Neutre | Consolidation |
| Biotech | Haussier | Haussier | Neutre |
| Consommation | Haussier | Consolidation | Consolidation |
| Pétrole | Consolidation | Consolidation | Consolidation |
| Finance | Haussier | Extrême Haussier | Consolidation |
| Santé | Haussier | Haussier | Consolidation |
| Immobilier | Haussier | Haussier | haussier |
| Emergents | Haussier | Haussier | Haussier |
| Chine | Haussier | Haussier | Haussier |
| Corée du Sud | Haussier | Haussier | Haussier |
| Inde | Haussier | Haussier | Haussier |
| Japon | Haussier | Neutre | Rebond |
| A. Latine | Haussier | Haussier | Haussier |
| Europe | Haussier | Haussier | Haussier |
| France | Haussier | Haussier | Consolidation |
| Allemagne | Haussier | Haussier | Haussier |
| Russie | Consolidation | Haussier | Consolidation |
| Or | Haussier | Haussier | Consolidation |
| Indice | Semaine | YTD 2021 |
| SP 500 | 1,23% | 12,69% |
| Dow Jones | 2,67% | 13,63% |
| Nasdaq | -1,51% | 6,70% |
| Nasdaq 100 | -1,02% | 6,45% |
| Russell 2000 | 0,25% | 15,15% |
| Cac 40 | 1,85% | 15,03% |
| Cac 40 GR | 2,36% | 16,18% |
| Dax 30 | 1,74% | 12,25% |
| Eurostoxx50 | 1,50% | 13,56% |
| Euronext 100 | 1,61% | 13,10% |
- Position closes & en cours: 23,99%
Position de long terme sur fond assurance vie (uniquement visible pour les abonnés)
- Position closes & en cours: 3,96%.
Anticipation
Les consolidations sont toujours aussi courtes. Dès que le S&P 500 revient sur son EMA20, des acheteurs se précipitent, comme lundi, pour repartir de plus à la hausse et casser les 4200. Le Nasdaq et le Russell 2000 ne le ne suivent pas mais ont sauvegardé leur EMA50.
Bonne semaine et surtout sauvegardez vos sesterces.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire