Marsupium Sentiment
| Secteur ou Zone | Long terme | Moyen terme | Court terme |
| S&P 500: | Haussier | Haussier | Rebond |
| Russell 2000 | Haussier | Haussier | Rebond |
| Technologique | Haussier | Haussier | Rebond |
| Semi conducteurs | Haussier | Haussier | Rebond |
| Biotech | Haussier | Haussier | Rebond |
| Consommation | Haussier | Haussier | Haussier |
| Pétrole | Haussier | Haussier | Rebond |
| Finance | Haussier | Haussier | Rebond |
| Santé | Haussier | Extreme haussier | Consolidation |
| Immobilier | Haussier | Haussier | Rebond |
| Emergents | Haussier | Rebond | Rebond |
| Chine | Baissier | Rebond | Rebond |
| Corée du Sud | Haussier | Neutre | Rebond |
| Inde | Haussier | Neutre | Consolidation |
| Japon | Haussier | Neutre | Rebond |
| A. Latine | Haussier | Rebond | Rebond |
| Europe | Haussier | Haussier | Rebond |
| France | Haussier | Haussier | Rebond |
| Allemagne | Haussier | Haussier | Rebond |
| Russie | Haussier | Haussier | Rebond |
| Or | Haussier | Neutre | Rebond |
| Indice | Semaine | YTD 2021 |
| SP 500 | 1,52% | 20,06% |
| Dow Jones | 0,96% | 15,84% |
| Nasdaq | 0,96% | 17,39% |
| Nasdaq 100 | 2,26% | 19,74% |
| Russell 2000 | 5,08% | 15,58% |
| Cac 40 | 0,24% | 20,36% |
| Cac 40 GR | 0,84% | 22,75% |
| Dax 30 | 0,28% | 15,55% |
| Eurostoxx50 | 1,05% | 17,97% |
| Euronext 100 | 1,48% | 18,46% |
Position Swing Trading ETF en cours (uniquement visible pour les abonnés)
- Position closes & en cours: 36,37%
Anticipation
Comme anticipé, les indices de toutes les zones ont rebondi.
USA: Après sa récente chute le Russell 2000 a opéré un rebond plus important que les autres indices. Les indices devraient continuer leur progression.
Europe: a rebondi plus faiblement. Il faudra être vigilant sur cette zone dans les semaines. Un essoufflement est envisageable.
Emergents: ont rebondi grâce notamment au rebond de la chine
Bonne semaine et surtout sauvegardez vos sesterces.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire