Identifier les tendances des marchés boursiers et secteurs financiers par l Analyse Technique
dimanche 24 janvier 2021
Analyse 2021 semaine 03
dimanche 17 janvier 2021
Analyse 2021 semaine 02
| Secteur ou Zone | Long terme | Moyen terme | Position |
| S&P 500: | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
| Russell 2000 | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Technologique | Haussier | Consolidation | 31/10/20 |
| Biotech | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Consommation | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
| Pétrole | Haussier | Consolidation | 30/10/20 |
| Finance | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Santé | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
| Immobilier | Haussier | Haussier | 13/01/21 |
| Chine | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Corée du Sud | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Inde | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Japon | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| A. Latine | Haussier | Consolidation | 30/10/20 |
| Europe | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| France | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Allemagne | Haussier | Consolidation | 30/10/20 |
| Russie | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Or | Haussier | Consolidation | 30/11/20 |
| Indice | Semaine | YTD |
| SP 500 | -1,48% | 0,32% |
| Dow Jones | -0,91% | 0,68% |
| Nasdaq | -1,54% | 0,86% |
| Nasdaq 100 | -2,30% | -0,65% |
| Russell 200 | 1,51% | 7,53% |
| Cac 40 | -1,67% | 1,09% |
| Cac 40 GR | -1,67% | 1,22% |
| Dax 30 | -1,86% | 0,50% |
| Eurostoxx50 | -1,25% | 1,32% |
| Euronext 100 | -0,91% | 1,65% |
lundi 11 janvier 2021
Analyse 2021 semaine 01
Nouveau année, nouvelle format .
Suite à de nombreuses demandes, j'ai décidé d'élargir mes analyses à d'autres secteurs et les zones géographiques.
Pour cela j'ai créé un tableau, nommé Marsupium Sentiment, que j'intégrerai chaque semaine mettant en exergue ceux suivis pour les investissements en Assurance Vie.| Secteur ou Zone | Long terme | Moyen terme | Position |
| S&P 500: | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
| Russell 2000 | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Technologique | Haussier | Haussier | 31/10/20 |
| Biotech | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Consommation | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
| Pétrole | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
| Finance | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Santé | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
| Immobilier | Haussier | Consolidation | Attente |
| Chine | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Corée du Sud | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Inde | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Japon | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| A. Latine | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
| Europe | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| France | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Allemagne | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
| Russie | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Or | Haussier | Hausssier | 30/11/20 |
| Indice | Semaine | YTD |
| SP 500 | 1,83% | 1,83% |
| Dow Jones | 1,61% | 1,61% |
| Nasdaq | 2,43% | 2,43% |
| Nasdaq 100 | 1,68% | 1,68% |
| Russell 200 | 5,93% | 5,93% |
| Cac 40 | 2,80% | 2,80% |
| Cac 40 GR | 2,93% | 2,93% |
| Dax 30 | 2,41% | 2,41% |
| Eurostoxx50 | 2,60% | 2,60% |
| Euronext 100 | 2,59% | 2,59% |
jeudi 7 janvier 2021
Analyse et bilan de Année 2020
Cette année aura confirmé l'inefficience des économistes, journalistes et autres commentateurs.
Un mois après la crise sanitaire, de la Covid, toujours en cours, nous devions à leurs dires, avoir la pire crise économique depuis 1929.
Personne a anticipé la résistance des valeurs de croissance qui a permis à l'ensemble des marchés de rebondir faisant fi, du climat anxiogène au vue du nombre de morts, de chômeurs aux Etats Unis, la France étant à part grâce l'airbag des aides sociales massives, la dette publique de la France devant atteindre 121 % du PIB.
Tout ceci grâce à l'injonction massive de liquidités de la Fed et de la BCE.
Une fois de plus, l'analyse technique a permis de nous aider dans la prise de décision.
L'oblique haussière de très long terme (oblique noire) mis en exergue en fin d'année 2019 a permis au S&P 500 de maintenir la correction et de repartir à la hausse.
- S&P 500 16,26%
- Dow Jones 7.25%
- Nasdaq 43,64%
- Nasdaq 100 47,58%
- Russell 2000 18,76 %
Les marchés européens étant toujours en retrait:
- CAC 40: -7,14 %
- Eurostoxx 50: -5,14%
- Euronext 100: -3,57%