| Secteur ou Zone | Long terme | Moyen terme | Position |
| S&P 500: | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
| Russell 2000 | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Technologique | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Biotech | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Consommation | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
| Pétrole | Haussier | Consolidation | 30/10/20 |
| Finance | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Santé | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
| Immobilier | Haussier | Haussier | 13/01/21 |
| Chine | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Corée du Sud | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Inde | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Japon | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| A. Latine | Haussier | Consolidation | 30/10/20 |
| Europe | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| France | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Allemagne | Haussier | Consolidation | 30/10/20 |
| Russie | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Or | Haussier | Consolidation | 30/11/20 |
| Indice | Semaine | YTD |
| SP 500 | -3,31% | -1,11% |
| Dow Jones | -3,27% | -2,04% |
| Nasdaq | -3,49% | 1,42% |
| Nasdaq 100 | -3,30% | 0,29% |
| Russell 200 | -4,39% | 5,05% |
| Cac 40 | -2,88% | -2,74% |
| Cac 40 GR | -2,88% | -2,60% |
| Dax 30 | -3,18% | -2,08% |
| Eurostoxx50 | -3,36% | -2,00% |
| Euronext 100 | -3,41% | -1,65% |
- Position closes & en cours: 11,37 %
- sur montant investi: 7,38%
- sur montant global dédié: 2,59 %.
Anticipation.
Nous devrions voir un rebond s'opérer, à court terme. Cependant j'envisage une continuation de la consolidation, les différents secteurs ou zone géographiques étant à peine sorti de leur zone d'extrême haussier.
Bonne semaine et surtout sauvegardez vos sesterces.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire