Marsupium Sentiment,
| Secteur ou Zone | Long terme | Moyen terme | Position |
| S&P 500: | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
| Russell 2000 | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Technologique | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Biotech | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Consommation | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
| Pétrole | Haussier | Consolidation | 30/10/20 |
| Finance | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Santé | Haussier | Haussier | 30/10/20 |
| Immobilier | Haussier | Haussier | 13/01/21 |
| Chine | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Corée du Sud | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Inde | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Japon | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| A. Latine | Haussier | Consolidation | 30/10/20 |
| Europe | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| France | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Allemagne | Haussier | Consolidation | 30/10/20 |
| Russie | Haussier | Extrême Haussier | Attente |
| Or | Haussier | Consolidation | 30/11/20 |
| Indice | Semaine | YTD |
| SP 500 | 4,65% | 3,48% |
| Dow Jones | 3,89% | 1,77% |
| Nasdaq | 6,01% | 7,51% |
| Nasdaq 100 | 5,25% | 5,55% |
| Russell 200 | 7,72% | 13,16% |
| Cac 40 | 4,82% | 1,94% |
| Cac 40 GR | 4,82% | 2,09 |
| Dax 30 | 4,64% | 2,46% |
| Eurostoxx50 | 5,01% | 2,90% |
| Euronext 100 | 4,38% | 2,66% |
- Position closes & en cours: 15,31 %
- sur montant investi: 7,38%
- sur montant global dédié: 2,59 %.
Anticipation.
Comme anticipé, le rebond court terme a eu lieu, cependant pour le moyen terme, étant dans des extrêmes haussiers j'envisage toujours une consolidation plus importante qui permettrait de se repositionner à moyen terme.
Bonne semaine.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire